A Prefeitura de Palmeira dos Índios divulgou nesta segunda-feira (11), através do Instituto ADM&TEC, os locais das provas do concurso público do município, que acontecerá no próximo domingo (17). 22 locais foram selecionados em Palmeira e Arapiraca.
Para concluir a inscrição do certame, os candidatos que concorrerão a uma das 301 disponíveis devem inserir o número do CPF e a senha para ter acesso ao sistema para emitir o "cartão de confirmação de inscrição" para levar no dia da prova. Clique aqui
As vagas contemplam os níveis fundamental, médio e superior, nas áreas de saúde, educação e assistência social. Do total de vagas ofertadas, 15 são destinadas a portadores de deficiências. Os salários variam entre R$ 998,00 e R$ 4.728,00.
Dados fornecidos pela Secretaria de Administração confirmam que 22.131 inscritos deverão participar do certame. O cargo mais procurado foi o de auxiliar de serviços de apoio de nível fundamental, com 4.017 inscritos. Os cargos de vigilante escolar somam 2.415 inscritos.
Os dados apontam que a maior concorrência será na carreira de agente de trânsito, de nível médio, (1.928), com 642 candidatos por cada vaga. Para professor de educação infantil, de níveo médio também foi uma das mais procuradas, com 4.013 candidatos homologados.
Sete carreiras do edital não contabilizaram nenhum inscrito, todas na área médica. Que são elas: Cirurgião Geral; Infectologista; Neurologista Pediatra; Pneumologista; Proctologista; Reumatologista e Urologista. As especialidades de geriátrica, Angiologista, Cardiologista, Neurologista e Psiquiatra tiveram somente um inscrito, cada uma.
Confira a estatística completa aqui
Confira abaixo os locais e endereços de realização das provas:
Palmeira dos Índios
PRÉDIO | ENDEREÇO |
Centro Educacional Cristo Redentor | Av Dep Medeiros Neto, 51 – São Cristóvão |
Complexo Educacional Agostiniano | R Pedro Barbosa, 271 – São Cristóvão |
Faculdade Cesmac do Sertão | R Bráulio Montenegro, S/N – Vila Maria |
Uneal – Palmeira dos Índios | Rod Eduardo Alves da Silva, Km 3 – Graciliano Ramos |
Colégio Estadual Humberto Mendes | Av Muniz Falcão, 701 – São Francisco |
Escola Municipal Dr Gerson Jatobá Leite | Av Brasília, 39 – São Cristóvão |
Colégio Diocesano Sagrada Família | R Dom Bosco, 15 – Alto do Cruzeiro |
Facesta – Unopar – Av Muniz Falcão, S/N | Av Muniz Falcão, São Francisco |
Colégio Logos | Av Graciliano Ramos, 246 – São Francisco |
Escola Estadual Graciliano Ramos | Av 15 de Novembro, S/N – São Cristóvão |
Escola Municipal Professora Marinete Neves | R Luiz Amorim, S/N – Vila Maria |
UFAL – Campus Palmeira dos Índios | R Sonho Verde, S/N, Eucalipto |
Escola Estadual Manoel Passos Lima | R Genésio Moreira, S/N – São Francisco |
Escola Estadual José Victorino da Rocha | Praça Antonio Leite, 220 – Canafístula do Frei |
Arapiraca
PRÉDIO | ENDEREÇO |
Unirb – Farb – Faculdade Regional Brasileira | Rod AL-220, 3630 – Planalto |
UFAL – Campus Arapiraca | Av Manoel Severino Barbosa, S/N – Bom Sucesso |
Escola Estadual José Quintella Cavalcanti | Av Ventura de Farias, S/N - Eldorado |
Escola Estadual Professora Izaura Antonia Lisboa | R Antonio Marroquim, S/N – Baixão |
Escola Estadual Senador Rui Palmeira | R Manoel Nunes Neto, S/N – Capiatã |
Colégio da Polícia Militar Tiradentes | Agreste – R Edgler Ferreira de Albuquerque, 111 – Bom Sucesso |
Uneal – Campus Arapiraca | R Governador Luiz Cavalcante, S/N – Alto do Cruzeiro |
Escola Estadual Professor Pedro de França Reis | R Antonio Marroquim, 511 – Baixão |
E-mail: [email protected]
Telefone: 3420-1621